
PRODUKTBESCHREIBUNG
TECHNISCHE DATEN
Breite (mm): | 74 |
Länge (mm): | 159 |
Gewicht (kg): | 1.9 |
Lieferumfang: | 1x Gürtelclip (430714), 1x Transportkoffer L-BOXX® (414085), 1x Koffereinlage (531322) |
Marke: | FLEX |
Höhe (mm): | 227 |
Akku-Spannung (V): | 18 |
Akkutechnik: | Li-Ion |
Modell: | IW 1/2" 750 18.0-EC |
Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
Geräuschpegel (dB): | 98 |
Anzahl Akku: | keine |
Anzahl Gänge: | 3 |
Drehmoment max. (Nm): | 950 |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1): | 500 |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1): | 0 |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1): | 1000 |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1): | 0 |
Leerlaufdrehzahl 3. Gang bis (min-1): | 2100 |
Leerlaufdrehzahl 3. Gang von (min-1): | 0 |
Schlagzahl max. (min-1): | 2450 |
Schwingungsemmissionswert ah (m/s²): | 17,88 m/s² bei Schrauben |
Unsicherheit bei K (m/s²): | 1.5 |
Werkzeugaufnahme: | Vierkant |
Werkzeugaufnahmegröße: | IW 1/2" |
Drehmoment Stufen (st): | 3 |
WEEE Registrierungs-Nummer: | DE10180300 |
PRODUKT LINKS
333,20 €
*
(333,20 € / STÜCK)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 4-6 Werktage
ARTIKEL KANN ABGEHOLT WERDEN IN:
Menge:
lieferzeit :
2-3 Werktage
41,29 €
inkl. USt. / Stk.
lieferzeit :
8-9 Werktage
41,29 €
inkl. USt. / Stk.
FACHM.AKTION
lieferzeit :
7 Werktage
392.70 €
392,70 €
inkl. USt. / Stk.
lieferzeit :
10-11 Werktage
Preis auf Anfrage