
Fein MultiMaster MM700 TOP more
Productdescription
Fein MultiMaster MM700 TOP
Technical Data
Gewicht (kg): | 1.6 |
Leistung (W): | 450 |
Lieferumfang: | 2x E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm), 2x E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), 1x E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (35 mm), 1x E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (65 mm), 1x E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2x E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 1x E-Cut Long-Life Sägeblatt (32 mm), 1x E-Cut Long-Life Sägeblatt (42 mm), 1x E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1x Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), 1x HM-Sägeblatt (Ø 75 mm), 1x HM Raspel (Dreieckform), 1x Spachtel, 1x Schneidmesser, Pilzform, 1x Multimesser, 1x Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1x Absaugvorrichtung, 1x Kunststoff-Werkzeugkoffer |
Marke: | Fein |
Anschlussspannung (V): | 230 |
Modell: | MULTIMASTER MM 700 Max Top |
Kabellänge (m): | 5 |
Antriebstechnik Maschinen: | Elektro |
Geräuschpegel (dB): | 97 |
Schwingungsemmissionswert ah (m/s²): | VC0 < 2,5 m/s², VC1 < 5 m/s², VC2 < 7 m/s², VC3 < 10 m/s², VC4 < 15 m/s², VC5 < 30 m/s² |
Unsicherheit bei K (m/s²): | 3 |
Werkzeugaufnahme: | Starlock Max |
Leerlaufschwingzahl bis (min-1): | 19500 |
Leerlaufschwingzahl von (min-1): | 10000 |
Oszillationswinkel (°): | 2 |
Artikelart: | Oszillierer |
Hersteller: | Fein |
WEEE Registrierungs-Nummer: | DE32503249 |
PRODUCT LINKS
Price upon request
incl. VAT plus shipping costs
delivery time 13-15 Working days
Product can be picket up at
Amount:
delivery time :
8-9 Working days
Price on request
delivery time :
8-9 Working days
Price on request
delivery time :
8-9 Working days
Price on request
delivery time :
8-9 Working days
Price on request
delivery time :
8-9 Working days
Price on request
delivery time :
4-5 Working days
Price on request
delivery time :
4-5 Working days
Price on request
delivery time :
10-11 Working days
Price on request
delivery time :
4-6 Working days
€2,130.10
incl. VAT / pcs.