
Productdescription
Technical Data
Breite (mm): | 74 |
Länge (mm): | 159 |
Gewicht (kg): | 1.9 |
Lieferumfang: | 1x Gürtelclip (430714), 1x Transportkoffer L-BOXX® (414085), 1x Koffereinlage (531322) |
Marke: | FLEX |
Höhe (mm): | 227 |
Akku-Spannung (V): | 18 |
Akkutechnik: | Li-Ion |
Modell: | IW 1/2" 750 18.0-EC |
Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
Geräuschpegel (dB): | 98 |
Anzahl Akku: | keine |
Anzahl Gänge: | 3 |
Drehmoment max. (Nm): | 950 |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1): | 500 |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1): | 0 |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1): | 1000 |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1): | 0 |
Leerlaufdrehzahl 3. Gang bis (min-1): | 2100 |
Leerlaufdrehzahl 3. Gang von (min-1): | 0 |
Schlagzahl max. (min-1): | 2450 |
Schwingungsemmissionswert ah (m/s²): | 17,88 m/s² bei Schrauben |
Unsicherheit bei K (m/s²): | 1.5 |
Werkzeugaufnahme: | Vierkant |
Werkzeugaufnahmegröße: | IW 1/2" |
Drehmoment Stufen (st): | 3 |
WEEE Registrierungs-Nummer: | DE10180300 |
PRODUCT LINKS
€333.20
*
(€333.20 / Piece)
incl. VAT plus shipping costs
delivery time 4-6 Working days
Product can be picket up at
Amount:
delivery time :
2-3 Working days
€17.85
incl. VAT / pcs.
delivery time :
2-3 Working days
€41.29
incl. VAT / pcs.
delivery time :
8-9 Working days
€41.29
incl. VAT / pcs.
FACHM.AKTION
delivery time :
7 Working days
392.70 €
#NV
€392.70
#NV
incl. VAT / pcs.
delivery time :
4-6 Working days
€351.05
incl. VAT / pcs.
delivery time :
10-11 Working days
Price on request