€71.11
*
(€296.31 / CUBIC METER)
incl. VAT plus shipping costs
delivery time 4-6 Working days
Product can be picket up at
Amount:
| Stärke (mm): | 60 |
| Serie: | Sockelsämmplatte 035 |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ? (W/mK): | .035 |
| Brandschutzklasse: | B1 |
| Breite (mm): | 500 |
| Druckspannung (kPA): | 150 |
| Kantenausbildung Dämmstoffe: | Stumpf |
| Länge (mm): | 1000 |
| Material Dämmstoffe: | EPS (expandiertes Polystyrol) |
| Verwendung Dämmstoffe: | Außenwanddämmung, Fassadendämmung, Sockeldämmung, Wärmedämmverbundsystem |
| Marke: | Knauf |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit ?D (W/mK): | .034 |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ? Perimeter (W/mK): | .041 |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10: | PW |
| Beschichtung Dämmstoffe: | Nein |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe: | Wand |
| Wärmeleitgruppe: | WLG 035 |
| WDVS: | Ja |
| Artikelart: | Sockeldämmplatte |
| Hersteller: | Knauf Gips |
incl. VAT plus shipping costs
delivery time 4-6 Working days
News about offers, events, our company and tips & tricks