Płyty izolacyjne BauderPIR FA o standardowym nachyleniu
- Sztywna izolacja termiczna z pianki poliuretanowej o określonym gradiencie 2% z obustronnym laminowaniem aluminium
- BauderPIR FA Gradient 2,0% jest stosowany jako izolacja termiczna ze spadkiem i szczególnie niską przewodnością cieplną na dachach płaskich użytkowanych i nieużytkowanych
- Standardowe skośne płyty izolacyjne z obustronną okładziną aluminiową, bez przylgi
- Możliwość pokrycia płytami BauderPIR FA lub BauderPIR FA TE
Manufacturer "Bauder Paul GmbH & Co. Kg"
Bauder Paul GmbH & Co. Kg
Korntaler Landstraße 63
70499
Stuttgart D
0711/8807-0
stuttgart@bauder.de
Korntaler Landstraße 63
70499
Stuttgart D
0711/8807-0
stuttgart@bauder.de
| Długość (mm): | 1200 |
|---|---|
| Grubość (mm): | 130 |
| Grubość w mm: | 105 - 130 |
| Klasa ochrony przeciwpożarowej: | E |
| Marka: | Bauder |
| Materiał izolacyjny: | Poliizocyjanurat (PIR) |
| Materiał powłoki powierzchniowej: | Aluminium po obu stronach |
| Naprężenie ściskające (kPA): | 120 |
| Nominalna wartość przewodności cieplnej ?D (W/mK): | .022 |
| Obszar zastosowania Materiały izolacyjne: | Dach |
| Obszar zastosowania Materiały izolacyjne zgodne z normą DIN 4108-10: | DAA dh, DEO dh |
| Powłoka Materiały izolacyjne: | Tak |
| Poziom przewodności cieplnej: | WLS 024 |
| Producent: | BAUDER Paul |
| Seria: | BauderPIR FA |
| Szerokość (mm): | 1200 |
| Tworzenie krawędzi Materiały izolacyjne: | Pniak |
| Typ artykułu: | Płyty izolacyjne o standardowym nachyleniu |
| Wartość znamionowa przewodności cieplnej ? (W/mK): | .023 |
| Zastosowanie materiałów izolacyjnych: | Izolacja dachu płaskiego |
Oceny 0 z 0
Średnia ocena 0 z 5 gwiazdek
Zaloguj się
Nie znaleziono recenzji. Podziel się swoimi spostrzeżeniami z innymi.
Zapytanie o produkt
(Numer produktu: 2070740229)