Pokładowe płyty izolacyjne o zwiększonej wytrzymałości na ściskanie. Górna warstwa wykonana z aluminium, bez przylgi.
Korntaler Landstraße 63
70499
Stuttgart D
0711/8807-0
stuttgart@bauder.de
| Długość (mm): | 1200 |
|---|---|
| Grubość (mm): | 20 |
| Klasa ochrony przeciwpożarowej: | E |
| Marka: | Bauder |
| Materiał izolacyjny: | Poliizocyjanurat (PIR) |
| Materiał powłoki powierzchniowej: | Aluminium po obu stronach |
| Naprężenie ściskające (kPA): | 120 |
| Nominalna wartość przewodności cieplnej ?D (W/mK): | .022 |
| Obszar zastosowania Materiały izolacyjne: | Podłoga |
| Obszar zastosowania Materiały izolacyjne zgodne z normą DIN 4108-10: | DAA dh |
| Powłoka Materiały izolacyjne: | Tak |
| Poziom przewodności cieplnej: | WLS 023 |
| Producent: | BAUDER Paul |
| Seria: | BauderPIR FA TE |
| Szerokość (mm): | 600 |
| Tworzenie krawędzi Materiały izolacyjne: | Pniak |
| Typ artykułu: | Płyta izolacyjna do dachów płaskich |
| Wartość znamionowa przewodności cieplnej ? (W/mK): | .023 |
| Wysokość (mm): | 20 |
| Wytrzymałość na ściskanie: | =120 kPa (=0,12 N/mm2) |
| Zastosowanie materiałów izolacyjnych: | Izolacja tarasu |
Oceny 0 z 0
Średnia ocena 0 z 5 gwiazdek
Zaloguj się
325,07 €
Externer Link
Zubehör
1 STÜCK
1 STÜCK