- Natychmiastowa wizualizacja różnic temperatur z inteligentną dokumentacją
- Szybka wymiana danych i prosta dokumentacja obrazów termowizyjnych za pomocą aplikacji Bosch Thermal App
- Dzięki technologii obraz w obrazie, obrazy termiczne i rzeczywiste są nakładane na siebie, aby lokalizacja pomiaru była lepiej widoczna
- Elastyczny system baterii, może być zasilany akumulatorem litowo-jonowym 12 V lub standardowymi bateriami alkalicznymi
-
70538
Stuttgart D
0711/758-0
kontakt@bosch.de
| Liczba akumulatorów: | 1 |
|---|---|
| Liczba akumulatorów (st): | 4 |
| Marka: | Bosch |
| Napięcie akumulatora (V): | 12 |
| Numer rejestracyjny WEEE: | DE87857082 |
| Pomiar temperatury do (°C): | 400 |
| Producent: | Bosch |
| Rozdzielczość w podczerwieni: | 160 x 120 pikseli |
| Rozmiar wyświetlacza (``): | 3.5 |
| Stopień ochrony IP: | IP53 |
| Technologia akumulatorów: | Li-ion |
| Temperatura pomiaru od (°C): | -10 |
| Temperatura przechowywania do (°C): | 70 |
| Temperatura przechowywania od (°C): | -20 |
| Temperatura zakresu roboczego do (°C): | 45 |
| Tryb pracy: | Praca na akumulatorze |
| Typ artykułu: | Detektor termiczny |
| Typ wyświetlacza: | TFT/LCD |
| Waga w przybliżeniu (g): | 500 |
| Właściwości: | Obraz w obrazie |
| Zakres dostawy: | Akumulator, L-BOXX, szybka ładowarka, pasek na nadgarstek, wkładka L-BOXX do narzędzia, wkładka L-BOXX do akcesoriów, |
| Zakres pomiarowy: | -10 °C do +400 °C |
| Zakres roboczy Temperatura od (°C): | -10 |
| Ścieżka transmisji danych: | Micro-USB |
| Hersteller |
| Produktinformation |
Oceny 0 z 0
Średnia ocena 0 z 5 gwiazdek
Zaloguj się
1 373,26 €
Externer Link
Zubehör
1 STÜCK
1 STÜCK
1 STÜCK