Do ochrony termicznej, akustycznej i przeciwpożarowej stropów parkingów podziemnych i piwnic o wysokich wymaganiach wizualnych.
Manufacturer "Saint-Gobain Isover G+H AG"
Saint-Gobain Isover G+H AG
Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1
67059
Ludwigshafen D
0621/5010
dialog@isover.de
Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1
67059
Ludwigshafen D
0621/5010
dialog@isover.de
| Długość (mm): | 1250 |
|---|---|
| Grubość (mm): | 50 |
| Grubość w mm: | 50 |
| Klasa ochrony przeciwpożarowej: | A1 |
| Marka: | Isover |
| Materiał izolacyjny: | Wełna mineralna |
| Materiał powłoki powierzchniowej: | Polar szklany |
| Nominalna wartość przewodności cieplnej ?D (W/mK): | .034 |
| Obszar zastosowania Materiały izolacyjne: | Sufit |
| Obszar zastosowania Materiały izolacyjne zgodne z normą DIN 4108-10: | DI, WI-zk |
| Powłoka Materiały izolacyjne: | Tak |
| Poziom przewodności cieplnej: | WLS 035 |
| Producent: | Isover |
| Seria: | Topdec DP 1 |
| Szerokość (mm): | 625 |
| Temperatura topnienia: | ? 1.000 °C |
| Tworzenie krawędzi Materiały izolacyjne: | Pniak |
| Typ artykułu: | Płyta izolacyjna |
| Wartość znamionowa przewodności cieplnej ? (W/mK): | .035 |
| Wskazówka: | Widoczna strona z naturalną białą włókniną szklaną, niskie wymagania wizualne, doskonała absorpcja dźwięku, otwarta na dyfuzję i odporna na pleśń przy wysokiej wilgotności, zgodna z LABS |
| Zastosowanie materiałów izolacyjnych: | Izolacja stropu piwnicy, izolacja stropu parkingu podziemnego |
| Hersteller |
| Produktinformation |
Oceny 0 z 0
Średnia ocena 0 z 5 gwiazdek
Zaloguj się
Nie znaleziono recenzji. Podziel się swoimi spostrzeżeniami z innymi.
Zapytanie o produkt
(Numer produktu: 2060610681)