Hersteller "FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH"
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstr. 15
71711
Steinheim D
07144/828-0
info@flex-tools.com
Bahnhofstr. 15
71711
Steinheim D
07144/828-0
info@flex-tools.com
| Akku-Spannung (V): | 18 |
|---|---|
| Akkutechnik: | Li-Ion |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
| Anzahl Akku: | keine |
| Anzahl Gänge: | 2 |
| Artikelart: | Schlagbohrschrauber |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm): | 89 |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm): | 13 |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm): | 13 |
| Bohrfutterspannbereich von (mm): | 1.5 |
| Breite (mm): | 75 |
| Drehmoment Stufen (st): | 23 |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm): | 158 |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm): | 70 |
| Geräuschpegel (dB): | 100.1 |
| Gewicht (kg): | 1.7 |
| Höhe (mm): | 210 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1): | 700 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1): | 0 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1): | 2500 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1): | 0 |
| Lieferumfang: | 1x Handgriff, 1x Gürtelclip, 1x Bitgarage, 1x Transportkoffer L-BOXX® (414085), 1x Koffereinlage (531280) |
| Länge (mm): | 182 |
| Marke: | FLEX |
| Modell: | PD 2G 18.0-EC-HD |
| Schlagzahl max. (min-1): | 40000 |
| Schwingungsemmissionswert ah (m/s²): | 16,5 m/s² bei Schrauben |
| Unsicherheit bei K (m/s²): | 1.5 |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren, Schlagbohren, Schrauben |
| WEEE Registrierungs-Nummer: | DE10180300 |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Produktnummer:
7030321837
EAN:
4030293236202
337,96 €
Inhalt:
1
STÜCK
Nach Geldeingang, ca. 4 Werktage Lieferzeit
Externer Link
Der von Ihnen ausgewählte Link befindet sich auf einem anderen Server. Die verlinkte Website enthält Informationen, die von dieser Organisation unabhängigen Institutionen oder Organisationen erstellt, veröffentlich, gepflegt oder auch auf andere Weise veröffentlicht wurden. Wir unterstützen, genehmigen, zertifizieren oder kontrollieren keine verlinkten Websites, deren Sponsoren oder deren Richtlinien, Aktivitäten, Produkte oder Dienstleistungen. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der darin enthaltenen Informationen.