Integra ZKF 1-034 - Zwischensparrendämmung
- Zwischensparren-Klemmfilz aus Glaswolle für die nahezu verschnittfreie Wärmedämmung von innen zwischen den Sparren in Steildächern
- Für Wärme- & Schalldämmung von Steildächern von der Dach-Innenseite her nach DIN 4108 in Verbindung mit den Systemkomponenten des ISOVER Vario Luftdichtheits- & Feuchteschutzsystems
Hersteller "Saint-Gobain Isover G+H AG"
Saint-Gobain Isover G+H AG
Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1
67059
Ludwigshafen D
0621/5010
dialog@isover.de
Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1
67059
Ludwigshafen D
0621/5010
dialog@isover.de
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10: | DZ, WH, DAD-dk |
|---|---|
| Artikelart: | Zwischensparrenklemmfilz |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ? (W/mK): | .035 |
| Brandschutzklasse: | A1 |
| Breite (mm): | 1200 |
| Hersteller: | Isover |
| Herstellerbezeichnung: | Zwischensparren-Klemmfilz |
| Kantenausbildung Dämmstoffe: | Stumpf |
| Länge (mm): | 5600 |
| Marke: | Isover |
| Material Dämmstoffe: | Glas-/Mineralwolle |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit ?D (W/mK): | .034 |
| Serie: | Integra ZKF 1-034 |
| Stärke (mm): | 100 |
| Verwendung Dämmstoffe: | Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken, Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise, Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe: | Dach, Decke, Wand |
| Wärmeleitgruppe: | WLG 035 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Produktnummer:
2060612225
EAN:
4003973328245
127,95 €
Inhalt:
6.72
QUADRATMETER
(19,04 € / 1 QUADRATMETER)
Nach Geldeingang, ca. 4 Werktage Lieferzeit
- München-Sendling | 181 QUADRATMETER LAGERND | Nachschub 120 QUADRATMETER | zum Routenplaner
- München-Freimann | 248 QUADRATMETER LAGERND | zum Routenplaner
- München-Aubing | 161 QUADRATMETER LAGERND | Nachschub 120 QUADRATMETER | zum Routenplaner
- Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 188 QUADRATMETER LAGERND | Nachschub 120 QUADRATMETER | zum Routenplaner
- München-Moosfeld | 537 QUADRATMETER LAGERND | Nachschub 241 QUADRATMETER | zum Routenplaner
Externer Link
Der von Ihnen ausgewählte Link befindet sich auf einem anderen Server. Die verlinkte Website enthält Informationen, die von dieser Organisation unabhängigen Institutionen oder Organisationen erstellt, veröffentlich, gepflegt oder auch auf andere Weise veröffentlicht wurden. Wir unterstützen, genehmigen, zertifizieren oder kontrollieren keine verlinkten Websites, deren Sponsoren oder deren Richtlinien, Aktivitäten, Produkte oder Dienstleistungen. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der darin enthaltenen Informationen.