Makita
- Handliche Akku-Winkelbohrmaschine
- Nur 966 mm von Getriebekopfoberkante bis zur Bohrfutterspitze
- Mit Motorbremse
- Lieferung im Karton ohne Akku
- Ohne Ladegerät
- Ohne Koffer
Makita-Platz 1
40885
Ratingen D
02102 1004 - 0
info@makita.de
| Akku-Spannung (V): | 18 |
|---|---|
| Akkutechnik: | Li-Ion |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
| Anzahl Akku: | keine |
| Anzahl Gänge: | 1 |
| Artikelart: | Akku-Winkelbohrmaschine |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm): | 25 |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm): | 10 |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm): | 10 |
| Bohrfutterspannbereich von (mm): | 1.5 |
| Breite (mm): | 79 |
| Geräuschpegel (dB): | 80 |
| Gewicht (kg): | 1.8 |
| Hersteller: | Makita |
| Höhe (mm): | 115 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1): | 1800 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1): | 0 |
| Lieferumfang: | Seitengriff 36, Bohrfutterschlüssel S10, Bohrfutterschlüsselhalter, Schraube M4x12 |
| Länge (mm): | 314 |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DDA350Z |
| Schwingungsemmissionswert ah (m/s²): | 2,5 m/s² bei Bohren in Metall |
| Unsicherheit bei K (m/s²): | 1.5 |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren |
| WEEE Registrierungs-Nummer: | DE95501552 |
| Werkzeugaufnahmegröße: | 1,5 - 10 mm |
| Hersteller |
| Produktinformation |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
241,57 €
Externer Link
Zubehör
1 STÜCK
1 STÜCK
1 STÜCK
1 STÜCK