Schnellestrich-Fertigmörtel für schnell härtende Zementestriche
Anwendungsbereiche:- innen, außen, Boden.
- Zementestrich-Fertigmörtel für schnell härtende Verbundestriche und Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht.
- Nach ca. 1 Tag belegbar mit keramischen Belägen.
- Für Heizestriche geeignet.
- Auch zur direkten Nutzung und für dauernassbelastete Bereiche geeignet.
- Als Reparaturmörtel für zeitbedrängte Bodeninstandsetzungsarbeiten.
- Schichtdicke: 20 - 80 mm bei Verbundestrichen; 30 - 80 mm bei Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht.
- Estrichklassifizierung nach DIN EN 13813: CT-C40-F7-A9.
ca. 20 kg pro m² und cm Schichtdicke
Piccardstrasse 11
86159
Augsburg D
0821/5901-0
pci-info@pci-group.eu
| Artikelart: | Estrich-Schnellzement |
|---|---|
| Artikeltyp Mörtel: | Estrichmörtel |
| Begehbar nach ca. bis (h): | 3 |
| Begehbar nach ca. von (h): | 3 |
| Belastbar nach (Tag): | 1 |
| Einsatzbereich: | Innen & Außen |
| Farbe: | grau |
| Geeignet für Mörtel & Putz: | Boden |
| Gefahr: | GHS05 |
| Hazard: | H315,H318 |
| Hersteller: | PCI |
| Inhalt (kg): | 25 |
| Körnung bis (mm): | 6 |
| Körnung von (mm): | 0 |
| Marke: | PCI |
| Modell: | M1 |
| Mörtelart: | Schnellestrich |
| Schichtdicke bis (mm): | 80, 120 |
| Schichtdicke von (mm): | 20 |
| Serie: | Novoment |
| Verarbeitung Mörtel & Putz: | mit Maschine |
| Verbrauch pro m² je mm Schichtdicke bis (kg): | 2 |
| Verbrauch pro m² je mm Schichtdicke von (kg): | 2 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
53,50 €
- München-Sendling | 1650 KILOGRAMM LAGERND | zum Routenplaner
- München-Freimann | 3675 KILOGRAMM LAGERND | zum Routenplaner
- München-Aubing | 0 KILOGRAMM LAGERND | zum Routenplaner
- Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 400 KILOGRAMM LAGERND | zum Routenplaner
- München-Moosfeld | 1950 KILOGRAMM LAGERND | zum Routenplaner
Externer Link
Gefahr
Zubehör
1 STÜCK
5 KILOGRAMM (8,21 € / 1 KILOGRAMM)
1 STÜCK