integrierter Zweischichtcharakteristik in der Wärmeleitfähigkeit 040.
Aufgrund ihrer besonders hoch verdichteten, lastverteilenden Oberlage
bietet sie eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen mechanische
Beanspruchungen.
- Wärmedämmstoff für Gebäude – werkmäßig hergestellte Mineralwolle (MW) gem. DIN EN 13162
- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1000 °C
- nicht glimmend
- wärme- und schalldämmend
- druckbelastbar
- wasserabweisend
- diffusionsoffen
- schwingungsdämpfend
- chemisch neutral
- dimensionsstabil unter Temperaturänderung
- recycelbar
Rockwool Str. 37-41
45966
Gladbeck D
02043/408-0
info@rockwool.de
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10: | DAA |
|---|---|
| Artikelart: | Flachdachdämmplatte |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ? (W/mK): | .04 |
| Beschichtung Dämmstoffe: | Nein |
| Brandschutzklasse: | A1 |
| Breite (mm): | 600 |
| Druckspannung (kPA): | 70 |
| Hersteller: | Rockwool |
| Höhe (mm): | 80 |
| Kantenausbildung Dämmstoffe: | Stumpf |
| Länge (mm): | 1000 |
| Marke: | Rockwool |
| Material Dämmstoffe: | Steinwolle |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit ?D (W/mK): | .039 |
| Schmelzpunkt: | ? 1.000 °C |
| Serie: | Hardrock |
| Stärke (mm): | 50 |
| Verwendung Dämmstoffe: | Flachdachdämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe: | Dach |
| Wärmeleitgruppe: | WLG 040 |
| Datenblatt |
| Hersteller |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Rockwool Hardrock 040 Dachdämmplatte 1000x600x50mm
55,70 €
- München-Sendling | 0 QUADRATMETER LAGERND | zum Routenplaner
- München-Freimann | 0 QUADRATMETER LAGERND | zum Routenplaner
- München-Aubing | 0 QUADRATMETER LAGERND | Nachschub 230 QUADRATMETER | zum Routenplaner
- Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 0 QUADRATMETER LAGERND | zum Routenplaner
- München-Moosfeld | 0 QUADRATMETER LAGERND | zum Routenplaner
Externer Link
Zubehör
5 QUADRATMETER (23,44 € / 1 QUADRATMETER)
1 DOSE
25 LAUFMETER (6,55 € / 1 LAUFMETER)
7.5 QUADRATMETER (23,21 € / 1 QUADRATMETER)